推奨動作環境
パソコン
Windows
OS | Windows 10 / Windows 8.1 |
---|---|
( Service Pack 1 以降 )※64bit 版のみ対応 | |
※Windows 10 S での検証は未実施です | |
CPU | インテル Core i 3 – 2370M(2.40GHz)/ Intel Celeron @1.1GHz 以上または同等の互換プロセッサ |
メモリ | 4GB 以上 |
画面解像度/モニター | すららは画面内の情報量が多い教材のため、なるべく大きなモニター/解像度での利用をお勧めします。 |
ブラウザ | Windows 10:Microsoft Edge / Google Chrome 81 |
Windows 8.1:Google Chrome 81 | |
その他 | Adobe Flash Player ※セキュリティ担保のため、最新のFlashPlayerのご利用を推奨します |
2020年4月現在
Chromebook
OS | Chrome OS 80 |
---|---|
CPU | 1.1GHz 以上 |
メモリ | 4GB 以上 |
ディスプレイ | すららは画面内の情報量が多い教材のため、なるべく大きなモニター/解像度での利用をお勧めします。 |
ブラウザ | Google Chrome |
2020年4月現在
Mac
OS | macOS Mojave / macOS Catalina |
---|---|
CPU | 1.2 GHz 以上 |
メモリ | 8GB 以上 |
アプリケーション | Safari |
2020年4月現在
タブレット
タブレットでの学習の場合は、操作性や動作の安定性などの観点から、iPad をお勧めしております。
iPad
機種 | 第4世代以降のiPad(A6以上のチップを搭載しているもの) ※初代iPad mini はA5チップのため非対応 |
---|---|
OS | iOS 11.4.1 / iOS12.4.1 / iPadOS13.3 / iPadOS14 |
ディスプレイ | 9.7インチ以上、横向き ※iPad mini は画面サイズが小さいため非推奨 |
ブラウザ | Safari |
2020年4月現在
Android
OS | Android6.1/Android 7.0/Android 8.1 ※Android6.1はGoogle社のサポートが終了次第、推奨動作環境外となります。 |
---|---|
CPU | 1.7GHz 以上 |
メモリ | 1GB 以上 |
ディスプレイ | 8.9インチ以上、横向き |
アプリケーション | Google Chrome 81 |
2020年4月現在